Guia de medidas
Camisetas
| Tamanho | Altura | Ombro | Peito |
|---|---|---|---|
| P | 65-67 | 37,5-39,5 | 45,5-47,5 |
| M | 70-72 | 41-43 | 49-51 |
| G | 73-75 | 44-46 | 52-54 |
| GG | 75-77 | 46-48 | 56,5-58,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Ombro | Peito |
|---|---|---|---|
| P | 65-67 | 37,5-39,5 | 45,5-47,5 |
| M | 70-72 | 41-43 | 49-51 |
| G | 73-75 | 44-46 | 52-54 |
| GG | 75-77 | 46-48 | 56,5-58,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.